设置
语言
比赛显示
圣基茨和尼维斯 VS 博奈尔
0-1
上半场 · 31′
2-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
格瑞那达 3-2 (1-1) 圣基茨和尼维斯 -1.5输 大中北美乙
古巴 2-2 (1-1) 聖基茨和尼維斯 0.75赢 大中北美乙
古巴 2-2 (1-1) 圣基茨和尼维斯 0.25赢 -中北美乙
圣基茨和尼维斯 3-3 (1-2) 古巴 -0.5赢 大中北美乙
圣基茨和尼维斯 3-0 (2-0) 格瑞那达 -0.5赢 大中北美乙
圣基茨和尼维斯 2-1 (1-1) 博奈尔 1 0.5赢 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 4-2 (2-1) 索羅門群島 1赢 大友誼賽
印尼 4-0 (2-0) 聖基茨和尼維斯 2.75输 大友誼賽
1 聖基茨和尼維斯 2-6 (0-3) 貝里斯 0输 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 1输 小友誼賽
聖基茨和尼維斯 2-1 (0-0) 法屬聖馬丁 赢 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 5-0 (5-0) 法屬聖馬丁 赢 大美金盃
聖基茨和尼維斯 0-6 (0-4) 美國 -4.5输 大美金盃
千里達及多巴哥 3-0 (1-0) 聖基茨和尼維斯 0.5输 大美金盃
聖基茨和尼維斯 1-1 (1-0) 法屬圭亞那 -0.5赢 小中北美乙
法屬圭亞那 3-1 (2-1) 聖基茨和尼維斯 0.5输 大中北美乙
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 格瑞那達 -0.5赢 小中北美乙
聖基茨和尼維斯 0-1 (0-1) 貝里斯 1.5输 小中北美乙
貝里斯 0-4 (0-1) 聖基茨和尼維斯 -0.25赢 大中北美乙
1 聖基茨和尼維斯 2-2 (0-1) 法屬圭亞那 0.5输 大最近[ 10 ]场 圣基茨和尼维斯 赢盘几率:60%, 平均总入球:4.3/场, 大球几率:88.9%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
古巴 7-1 (1-0) 博奈尔 2.75输 大中北美乙
格瑞那達 1-4 (1-1) 博奈爾 1.25赢 大中北美乙
格瑞那达 1-4 (1-1) 博奈尔 0赢 -中北美乙
博奈尔 2-3 (2-0) 格瑞那达 -0.75输 大中北美乙
古巴 2-0 (1-0) 博奈爾 2.5赢 小中北美乙
古巴 2-0 (1-0) 博奈尔 0.25输 -中北美乙
圣基茨和尼维斯 2-1 (1-1) 博奈尔 1 0.5输 大友誼賽
英屬維爾京群島 2-0 (0-0) 博奈爾 输 小友誼賽
1 博奈爾 0-3 (0-1) 法屬聖馬丁 -0.75输 大友誼賽
博奈爾 3-1 (1-1) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.5赢 大友誼賽
圭亞那 2-1 (1-1) 博奈爾 输 大友誼賽
巴貝多 3-2 (3-0) 博奈爾 0.5输 大中北美丙
英屬維爾京群島 3-4 (1-1) 博奈爾 -0.75赢 大中北美丙
巴哈馬 2-1 (0-0) 博奈爾 0输 大中北美聯
英屬維爾京群島 1-2 (0-1) 博奈爾 1 0.25赢 大最近[ 10 ]场 博奈尔 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:75%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。